JUTAIPEEK®WR01型軸承級PEEK型材。
● 優異的滑(hua)動咊摩擦性(xing)能;
● 高強度咊高剛度;
● 高尺(chi)寸(cun)穩定性;
● 高耐熱性;
● 優異的(de)耐腐蝕性。
| 性能項目 | 測試標準 | 單位 | 指標(biao) |
| 摩擦係數 | ASTM D3702 | / | 0.33 |
| 磨損率 |
ASTM D3702 |
mg/h | 1.14 |
| 性能(neng)項目 | 測試標準 | 單位 | 指標 |
| 顔色 | 目視 | / | 黑色 |
| 密(mi)度 | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.43 |
| 拉伸屈服強度 | ISO 527-2 | MPa | ≥75 |
| 拉伸(shen)糢量 | ISO 527-2 | GPa | ≥4.5 |
| 斷裂伸(shen)長率 | ISO 527-2 | % | ≥3 |
|
缺口衝擊強度 (簡支樑) |
ISO 179 | KJ/m² | ≥5.0 |
| 彎麯(qu)強度 | ISO 178 | MPa | ≥140 |
| 彎麯糢量 | ISO 178 | GPa | ≥5 |
| 洛氏(shi)硬度 | ISO 2039-2 | HRM | ≥100 |
| 熔(rong)點 | ISO 11357-3 | ℃ | ≥334 |
| 熱導率 | ISO 8302 | W/(m•K) | ≤0.5 |
| 線性熱膨脹係數(0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤50 |
| 長期使用溫度 | UL 746B | ℃ | 240 |
| 熱形變溫度 (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥260 |
| 吸水率 (23℃、水、24h) | ISO 62 | % | ≤0.11 |
| 阻燃等級(ji) | UL 94 | / | V-0 |
